Comparer les profilés Aluplast
Comparez les profilés Aluplast Ideal 8000, Ideal 7000, Ideal 5000, Ideal 4000, Ideal 4000 85mm et Ideal 4000.
| Ideal 8000 | Ideal 7000 | Ideal 5000 | Ideal 4000 85mm | Ideal 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Coupe transversale |  |  |  |  |  | 
| Prix | |||||
| Largeur | 85mm | 85mm | 70mm | 85mm | 70mm | 
| Matériel | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 
| Nombre de chambres | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 
| Système d'étanchéité | Milieu (3 joints) | Dehors | Milieu (3 joints) | Externe (2 joints) | Externe (2 joints) | 
| Coefficient de transfert de chaleur | 1.0W/m2K | 1,0 - 1,1 W/m2K | 1.2W/m2K | 1.3W/m2K | 1.4W/m2K | 
| Isolation acoustique maximale | 46 dB | 46 dB | 47 dB | 45 dB | 45 dB | 
| Facteur de sécurité | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Empreinte carbone | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Facteur de durabilité | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Résistance au vent | C4 | C4 | C5 | C4 | C4 | 
| Imperméable | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 
| Perméabilité à l'air | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Balance | |||||
| Entretien | |||||
| Autre | le plus populaire | Le moins cher | 













